VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
---|
5 | 0.12 | 0.60 | 2440 | 20.30 | 0.07 | 27.50 | 62.0 |
5 | 0.22 | 1.10 | 3200 | 27.49 | 0.13 | 35.40 | 62.0 |
12 | 0.05 | 0.60 | 2000 | 17.29 | 0.05 | 21.6 | 62.0 |
12 | 0.05 | 0.60 | 2440 | 20.30 | 0.07 | 27.50 | 62.0 |
12 | 0.11 | 1.32 | 3200 | 27.49 | 0.13 | 35.40 | 62.0 |
12 | 0.13 | 1.56 | 3800 | 32.59 | 0.19 | 40.70 | 62.0 |
24 | 0.03 | 0.72 | 2440 | 20.30 | 0.07 | 27.50 | 62.0 |
24 | 0.06 | 1.44 | 3200 | 27.49 | 0.13 | 35.40 | 62.0 |
24 | 0.08 | 1.92 | 3800 | 32.59 | 0.19 | 40.70 | 62.0 |
24 | 0.10 | 2.40 | 4300 | 36.85 | 0.23 | 43.30 | 62.0 |
上一篇:7025(70x70x25mm)
下一篇:8020(80x80x20mm)