VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
---|
12 | 0.05 | 0.60 | 1600 | 30.303 | 0.877 | 19.1 | 92.0 |
12 | 0.09 | 1.08 | 2300 | 43.993 | 2.370 | 30.0 | 92.0 |
12 | 0.14 | 1.68 | 2600 | 49.357 | 3.149 | 34.5 | 92.0 |
12 | 0.18 | 2.16 | 2900 | 56.069 | 3.721 | 37.5 | 92.0 |
12 | 0.27 | 3.24 | 3300 | 61.929 | 4.749 | 42.2 | 92.0 |
24 | 0.08 | 1.92 | 2300 | 43.993 | 2.370 | 30.0 | 92.0 |
24 | 0.09 | 2.16 | 2600 | 49.357 | 3.149 | 34.5 | 92.0 |
24 | 0.11 | 2.64 | 2900 | 56.069 | 3.721 | 37.5 | 92.0 |
24 | 0.16 | 3.84 | 3300 | 61.929 | 4.749 | 42.2 | 92.0 |
48 | 0.11 | 5.28 | 2900 | 56.069 | 3.721 | 37.5 | 92.0 |
12 | 0.06 | 0.72 | 1600 | 25.89 | 0.05 | 21.60 | 92.0 |
12 | 0.11 | 1.32 | 2100 | 36.27 | 0.08 | 30.70 | 92.0 |
12 | 0.15 | 1.80 | 2400 | 41.68 | 0.10 | 34.90 | 92.0 |
12 | 0.17 | 2.04 | 2900 | 51.33 | 0.15 | 39.20 | 92.0 |
12 | 0.26 | 3.12 | 3300 | 57.18 | 0.20 | 43.20 | 92.0 |
24 | 0.03 | 0.72 | 1600 | 25.89 | 0.05 | 21.60 | 92.0 |
24 | 0.05 | 1.2 | 2100 | 36.27 | 0.08 | 30.70 | 92.0 |
24 | 0.09 | 2.16 | 2400 | 41.68 | 0.10 | 34.90 | 92.0 |
24 | 0.15 | 2.4 | 2900 | 51.33 | 0.15 | 39.20 | 92.0 |
上一篇:9220(92x92x20mm)
下一篇:9225(92x92x25mm)