


| VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
|---|
| 12 | 0.75 | 9.00 | 4400 | 95.99 | 0.45 | 53.2 | 210.0 |
| 12 | 0.98 | 11.76 | 4800 | 104.85 | 0.53 | 55.70 | 210.0 |
| 12 | 1.38 | 16.56 | 5400 | 119.66 | 0.67 | 58.90 | 210.0 |
| 12 | 2.25 | 27.00 | 6000 | 131.78 | 0.82 | 61.80 | 210.0 |
| 24 | 0.33 | 7.92 | 4400 | 95.99 | 0.45 | 53.20 | 210.0 |
| 24 | 0.47 | 11.28 | 4800 | 104.85 | 0.53 | 55.70 | 210.0 |
| 24 | 0.65 | 15.60 | 5400 | 119.66 | 0.67 | 58.90 | 210.0 |
| 48 | 0.19 | 9.12 | 4400 | 95.99 | 0.45 | 53.20 | 210.0 |
| 48 | 0.25 | 12.00 | 4800 | 104.85 | 0.53 | 55.70 | 210.0 |
| 48 | 0.35 | 16.80 | 5400 | 119.66 | 0.67 | 59.90 | 210.0 |


