

| VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
|---|
| 5 | 0.06 | 0.30 | 2000 | 9.92 | 0.05 | 17.50 | 65 |
| 5 | 0.14 | 0.70 | 3000 | 15.50 | 0.11 | 23.60 | 65 |
| 5 | 0.28 | 1.40 | 4000 | 21.03 | 0.20 | 29.30 | 65 |
| 12 | 0.04 | 0.48 | 2000 | 9.92 | 0.05 | 17.50 | 65 |
| 12 | 0.06 | 0.72 | 3000 | 15.50 | 0.11 | 23.60 | 65 |
| 12 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 21.03 | 0.20 | 29.30 | 65 |
| 12 | 0.16 | 1.92 | 5000 | 26.18 | 0.30 | 38.40 | 65 |
| 12 | 0.25 | 3.00 | 6000 | 31.64 | 0.45 | 42.70 | 65 |
| 12 | 0.38 | 4.56 | 7000 | 36.98 | 0.62 | 46.70 | 65 |
| 24 | 0.03 | 0.72 | 2000 | 9.92 | 0.05 | 17.50 | 65 |
| 24 | 0.04 | 0.96 | 3000 | 15.50 | 0.11 | 23.60 | 65 |
| 24 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 21.03 | 0.20 | 29.30 | 65 |
| 24 | 0.10 | 2.40 | 5000 | 26.18 | 0.30 | 38.40 | 65 |
| 24 | 0.12 | 2.88 | 6000 | 31.64 | 0.45 | 42.70 | 65 |
| 24 | 0.18 | 4.32 | 7000 | 36.98 | 0.62 | 46.70 | 65 |


上一篇:没有了!