VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
---|
12 | 0.09 | 1.08 | 2430 | 28.35 | 0.11 | 34.90 | 81.0 |
12 | 0.12 | 1.44 | 2700 | 31.41 | 0.13 | 38.20 | 81.0 |
24 | 0.07 | 1.68 | 2430 | 28.35 | 0.11 | 34.9 | 81.0 |
24 | 0.09 | 2.16 | 2700 | 31.41 | 0.13 | 38.2 | 81.0 |
12 | 0.12 | 1.44 | 2430 | 28.35 | 0.11 | 34.90 | 81.0 |
12 | 0.15 | 1.80 | 2700 | 31.41 | 0.13 | 38.20 | 81.0 |
24 | 0.06 | 1.44 | 2430 | 28.35 | 0.11 | 34.90 | 81.0 |
24 | 0.09 | 2.16 | 2700 | 31.41 | 0.13 | 38.20 | 81.0 |
下一篇:9225(92x92x25mm)